查詢拜訪表現基金持股意向近牛市高點 1項查詢拜訪表現,基金司理對將來三個月的持股比例建議升至七八.九%,是二三個月來的高點,切近親近零七年七月牛市時期的八零.零六%。下半年投資策略陳訴中,基金周全唱多基調不變,多家基金聯盟均透露表... 整合編輯:杭州防水補漏公司 | 發布時間:2010-05-05 | 閱讀全文……
杭州基金業積極向災區捐錢 玉樹地動產生后,杭州的基金聯盟紛紛解囊捐助,積極推行“企業公平易近”責任。 中原基金聯盟及全體員工經由過程中原人慈善基金會向災區捐錢一零零萬元。 由中原基金員工提議的“中原人慈善基金會”成立于... 整合編輯:杭州防水補漏公司 | 發布時間:2010-05-05 | 閱讀全文……
三一只總監系基金總體跑輸市場均勻業績 “不要迷信哥,哥只是投資總監” 記者 馬燕 如果兩只基金擺在你的眼前,其它前提相差無幾的環境下,1只由基金聯盟的投資總監治理,另1只則是通俗基金司理治理,您選哪1只?不少人可能會絕不夷由選擇前... 整合編輯:杭州防水補漏公司 | 發布時間:2010-05-05 | 閱讀全文……
大基金聯盟降倉措施顯著 a股三零零零點命懸1線 a股一連下跌,爭議再次賡續。 有人大聲透露表現,“大幅下跌不改震動向上款式”,有人說,“這僅僅是個先,更大的下跌還在后面。”在市場客不雅的演繹中,悄然間,年線掉守。但做多者仍舊信念百倍,抄底之... 整合編輯:杭州防水補漏公司 | 發布時間:2010-05-05 | 閱讀全文……
精選股 基金1季報:略減倉 截至昨日,六零家基金聯盟旗下六二一只基金1季度陳訴全部表露完畢,在1季度震動加劇的配景下,基金股票倉位團體泛起降落,持倉構造也泛起大幅轉向。對付2季度更為復雜的市場情況,基金更是不謀而合持鄭重立場... 整合編輯:杭州防水補漏公司 | 發布時間:2010-05-05 | 閱讀全文……
鵬華名譽增利債券基金獲批 鵬華基金旗下第3只債券型基金―――鵬華名譽增利債券型基金日前得到證監會核準,將于近期公開辟行,該只基金也是本年市場上首只刊行的債券型基金。 據認識,比擬與1般債券型基金,鵬華名譽增利債基的大特... 整合編輯:杭州防水補漏公司 | 發布時間:2010-05-05 | 閱讀全文……
上證社會責任etf及聯接基金刊行 建信基金旗下首只etf產物―――建信上證社會責任生意業務型開放式指數證券投資基金etf及其聯接基金克日起至蒲月二一日召募。 建信上證社會責任etf是海內首只社會責任指數基金,其跟蹤的目的指數為上... 整合編輯:杭州防水補漏公司 | 發布時間:2010-05-05 | 閱讀全文……
兩市解禁市值環比大增五零%--文章右側保舉 憑據滬深生意業務所放置,本周兩市限售股解禁三一.六六億股,與上周根基持平,但據西南證券 (六零零三六九)張剛統計,以上周5收時價為基準,這批解禁股的流暢市值高達四九九.八三億元,較周的三二六.九億元超... 整合編輯:杭州防水補漏公司 | 發布時間:2010-05-05 | 閱讀全文……
諾安基金自購中小盤基金二零零零萬元 諾安基金日前發出通告,將以自有二零零零萬元認購旗下正在刊行的諾安中小盤精選股票型基金,向市場開釋出看多旌旗燈號。 據悉,諾安中小盤將不低于八零%的股票資產投資于具有優越發展性和根基面的中小盤股票... 整合編輯:杭州防水補漏公司 | 發布時間:2010-05-05 | 閱讀全文……
李冰冰提示股平易近要鄭重--理財榜樣 賬面盈利暴漲 以廉價的零.五三元購入,卻在開盤第1天便看到了七零.八一元的收盤價。作為華誼兄弟的明星股東,李冰冰身價剎時飆升至二五零零多萬。昨天,她笑了,笑得合不攏嘴。不外,作為股東的李冰冰,非但沒高聲吆喝叫... 整合編輯:杭州防水補漏公司 | 發布時間:2010-05-05 | 閱讀全文……
上一頁  下一頁 18 19 20 21 22 23 24  共267頁